Data quality
2073 proposed changes · 22 companies on this pageNew research produces proposed changes with cited pages. Model source checks report whether those pages support each claim; they do not establish independent physical measurements. Legacy baseline records predate this workflow. This page shows recorded proposal outcomes — including the changes that were rejected, because a benchmark that only shows its accepted findings is showing its working selectively.
Reasons on this page
| Reason | Count | What it means |
|---|---|---|
| Closed — replaced by a newer finding | 32 | A later check of the same robot or company staged a newer finding, which replaced this one. |
| Held — sources not retrieved | 11 | The daily check did not retrieve a page that names this exact model and backs the change, so no checker has read it. |
| Not yet checked | 7 | This proposal has not been through the validity gate. |
By company
Ordered by how much is still unresolved. A rejected proposal means the claim did not survive checking against its own cited sources — it does not imply anything about the company, only about that source.
| Galbot ET1 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Galbot ET1 | status, autonomy_level, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update Galbot ET1 | status, autonomy_level, ai_model, onboard_compute, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update Galbot ET1 | status, autonomy_level, ai_model, onboard_compute, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update Galbot ET1 | status, autonomy_level, ai_model, onboard_compute, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update Galbot ET1 | status, autonomy_level, ai_model, onboard_compute, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update Galbot ET1 | status, autonomy_level, ai_model, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Galbot G1 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Galbot G1 | onboard_compute, weight_kg, payload_kg, speed_ms, runtime_hours, battery_kwh, total_dof, form_factor, deployments, field_evidence, task_evidence | Not yet checked |
| Update Galbot G1 | onboard_compute, weight_kg, payload_kg, speed_ms, runtime_hours, battery_kwh, total_dof, form_factor, field_evidence, task_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Galbot S1 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Galbot S1 | battery_kwh, field_evidence | Not yet checked |
| Update Galbot S1 | status, battery_kwh, field_evidence, task_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| AI Sapiens K1 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update AI Sapiens K1 | status, onboard_compute, speed_ms, runtime_hours, hand_dof_per_hand, price_usd, field_evidence, payload_kg | Held — sources not retrieved |
| Update AI Sapiens K1 | status, onboard_compute, runtime_hours, battery_kwh, hand_dof_per_hand, price_usd, field_evidence, payload_kg | Not yet checked |
| Update AI Sapiens K1 | status, onboard_compute, runtime_hours, battery_kwh, hand_dof_per_hand, field_evidence, payload_kg | Closed — replaced by a newer finding |
| Gen 1 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Gen 1 | deployments, field_evidence | Held — sources not retrieved |
| Gen 3 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Gen 3 | status, deployments, field_evidence, form_factor | Held — sources not retrieved |
| SA02 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update SA02 | status, autonomy_level, ai_model, hand_dof_per_hand, field_evidence | Held — sources not retrieved |
| Update SA02 | field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| SE01 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update SE01 | funding_usd_millions, valuation_usd_billions, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| T800 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update T800 | status, onboard_compute, height_cm, weight_kg, payload_kg, speed_ms, runtime_hours, total_dof, funding_usd_millions, valuation_usd_billions, first_unveiled_year, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update T800 | onboard_compute, height_cm, weight_kg, payload_kg, speed_ms, runtime_hours, total_dof, funding_usd_millions, valuation_usd_billions, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update T800 | onboard_compute, height_cm, weight_kg, payload_kg, speed_ms, runtime_hours, total_dof, funding_usd_millions, valuation_usd_billions, first_unveiled_year, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update T800 | status, autonomy_level, ai_model, onboard_compute, funding_usd_millions, valuation_usd_billions | Closed — replaced by a newer finding |
| Update T800 | status, height_cm, weight_kg, payload_kg, speed_ms, runtime_hours, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update T800 | status, autonomy_level, ai_model, height_cm, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Agile ONE | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Agile ONE | field_evidence | Not yet checked |
| Update Agile ONE | field_evidence, task_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| GR-1 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update GR-1 | field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| GR-3 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update GR-3 | status, weight_kg, payload_kg, hand_dof_per_hand, field_evidence | Not yet checked |
| ALICE 4 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update ALICE 4 | payload_kg, runtime_hours, field_evidence | Held — sources not retrieved |
| Company record | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| New company: Faraday Future | — | Not yet checked |
| Kangaroo | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Kangaroo | onboard_compute, weight_kg, payload_kg, speed_ms, runtime_hours, total_dof, field_evidence | Held — sources not retrieved |
| Astribot S1 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Astribot S1 | height_cm, weight_kg, speed_ms, field_evidence | Not yet checked |
| TM Xplore I | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update TM Xplore I | status, field_evidence | Held — sources not retrieved |
| Optimus Gen 3 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Optimus Gen 3 | height_cm, weight_kg, payload_kg, field_evidence | Held — sources not retrieved |
| CUE7 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update CUE7 | field_evidence | Held — sources not retrieved |
| Unitree R1 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Unitree R1 | field_evidence | Held — sources not retrieved |
| CyberOne | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update CyberOne | field_evidence | Held — sources not retrieved |
| DR02 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update DR02 | onboard_compute, height_cm, weight_kg, speed_ms, runtime_hours, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update DR02 | onboard_compute, height_cm, weight_kg, speed_ms, runtime_hours, total_dof, dexterous_hands, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update DR02 | onboard_compute, height_cm, weight_kg, speed_ms, runtime_hours, battery_kwh, total_dof, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| X30 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update X30 | onboard_compute, height_cm, payload_kg, speed_ms, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Digit | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Digit | field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update Digit | payload_kg, runtime_hours, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update Digit | field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| NEXTAGE Fillie | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update NEXTAGE Fillie | onboard_compute, height_cm, weight_kg, speed_ms, form_factor, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Update NEXTAGE Fillie | ai_model, onboard_compute, height_cm, weight_kg, speed_ms, form_factor, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Robody | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Robody | ai_model, onboard_compute, deployments, field_evidence, task_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| GENE.01 | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update GENE.01 | onboard_compute, height_cm, speed_ms, hand_dof_per_hand, dexterous_hands, field_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Vector | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update Vector | runtime_hours, deployments, field_evidence, task_evidence | Closed — replaced by a newer finding |
| Company record | Fields | Outcome |
|---|---|---|
| Update MagicLab | funding_usd_millions | Closed — replaced by a newer finding |
50 of 2073 proposals · Page 2 of 42. Company groups may continue on another page. Reason counts describe this page.